Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Sâmbătă, 07 Decembrie 2019 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.2000 | 19.4500 | 19.3855 |
USD | 17.3000 | 17.5200 | 17.4778 |
Sâmbătă, 07 Decembrie 2019 |
0800 000 10 Contact Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale
08/20/2019 - 16:55
07/12/2019 - 17:50