| Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
| Cumpărare | Vânzare | ||
| EUR | |||
| USD | |||
| Vineri, 18 Mai 2012 | |||
Ce este depozitul ProClasic?
Dacă dumneavoastră dispuneţi de o sumă anumită de bani şi nu intenţionaţi să o utilizaţi în viitorul apropiat, depozitul ProClasic vă acordă şansa să investiţi profitabil!
Depozitul ProClasic este un depozit la termen deschis în MDL, USD şi EUR, poate fi constituit pe o perioada determinată de timp, care variază de la o lună pînă la trei ani.
Care sunt beneficiile?
Cum functioneaza un cont de depozit ProClasic?
Rata dobânzii este fixă
| ProClasic cu plata dobânzii la sfîrşitul perioadei | |||
|---|---|---|---|
| Scadenţa | MDL | USD | EUR |
| 1 | 1,50% | 0,50% | 0,50% |
| 3 | 3,75% | 1,00% | 1,00% |
| 6 | 9,25% | 4,75% | 4,75% |
| 9 | 10,50% | 5,00% | 5,00% |
| 12 | 10,75% | 5,50% | 5,50% |
| 18 | 11,00% | 6,00% | 6,00% |
| 24 | 11,00% | 6,25% | 6,25% |
| 36 | 11,00% | 6,25% | 6,25% |
Rata dobânzii este fixă
| ProClasic cu plata lunară a dobânzii | |||
|---|---|---|---|
| Scadenţa | MDL | USD | EUR |
| 1 | 1,50% | 0,50% | 0,50% |
| 3 | 3,75% | 1,00% | 1,00% |
| 6 | 9,00% | 4,50% | 4,50% |
| 9 | 10,00% | 4,75% | 4,75% |
| 12 | 10,25% | 5,00% | 5,00% |
| 18 | 10,50% | 5,50% | 5,50% |
| 24 | 10,50% | 6,00% | 6,00% |
| 36 | 10,50% | 6,00% | 6,00% |
Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003
Ofertă specială pentru pensionari!
La deschiderea depozitului ProClasic, indiferent de perioadă sau valută, se oferă un adaos de +0,25% la rata procentuală standardă. Oferta este valabilă la prezentarea legitimaţiei de pensionar.
Atenţie! În cazul rezilierii anticipate a depozitului la termen ProClassic, Banca nu va achita dobânda acumulată până la data rezilierii. Vezi lista de preţuri pentru alte costuri aferente.
Dacă aveţi nevoie de informaţie suplimentară, rugăm să vă adresaţi la unul din oficiile noastre.