| Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
| Покупка | Продажа | ||
| EUR | 15.0500 | 15.2200 | 15.0848 |
| USD | 11.8300 | 11.9200 | 11.8671 |
| Четверг, 17 Май 2012 | |||
| Nr. | Название тендера | Период тендера |
| 1. | Тендер по выбору поставщика переферийной техники. |
23.03.2012 – 13.04.2012. |
| 2. | Тендер по выбору компании по монтажу электросетей. | 28.03.2012 – 26.04.2012 |