| Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
| Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
| Покупка | Продажа | ||
| EUR | 20.0300 | 20.3000 | 20.1414 |
| USD | 17.1300 | 17.4500 | 17.2296 |
| четверг, 09 апреля 2026 | |||
| Курсы валют для карточных операций | |||
| Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
| Покупка | Продажа | ||
| EUR | 20.0000 | 20.3000 | 20.1414 |
| USD | 17.1100 | 17.4500 | 17.2296 |
| четверг, 09 апреля 2026 | |||
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.