Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
воскресенье, 11 апреля 2021 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 21.1900 | 21.4900 | 21.3163 |
USD | 17.8100 | 18.0400 | 17.9679 |
воскресенье, 11 апреля 2021 |
0800 000 10 Контакт-центр
+373 22 27 07 07 для международных звонков