Курсы валют для безналичных операций | |||
Уважаемые клиенты, валютный курс для безналичных операций доступен в приложении ProBanking | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.2500 | 19.5900 | 19.3202 |
USD | 18.1000 | 18.3600 | 18.1428 |
воскресенье, 24 сентября 2023 |
20.09 | 15.10 | |
EURIBOR 6M EUR | 3.9290% | 3.9870% |
AIR 6M USD | 2.90% | 2.90% |
6MTermsofr USD | 5.4549% | 5.4549% |
TDA 9M MDL | 0.00% | 0.00% |
AIR 6M MDL | 7.56% | 6.96% |
IRCC MDL | 5.31% | 5.31% |
IRCB MDL | 5.65% | 5.65% |