Курсы валют для безналичных операций | |||
Уважаемые клиенты, валютный курс для безналичных операций доступен в приложении ProBanking | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.2500 | 20.5800 | 20.5231 |
USD | 18.6800 | 18.8900 | 18.8234 |
суббота, 28 января 2023 |
15.01 | 15.02 | |
EURIBOR 6M | 2.4140% | 2.6930% |
LIBOR 6M | 5.2034% | 5.1387% |
AIR 6M MDL | 7.1400% | 7.7400% |
AIR 6M USD | 1.6800% | 1.8600% |
28.01.2023
28.01.2023
28.01.2023
27.01.2023
25.01.2023