Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.8500 | 21.1900 | 20.8746 |
USD | 17.2600 | 17.5000 | 17.3025 |
вторник, 19 января 2021 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.8500 | 21.1900 | 20.8746 |
USD | 17.2600 | 17.5000 | 17.3025 |
вторник, 19 января 2021 |
0800 000 10 Контакт-центр
+373 22 27 07 07 для международных звонков