Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
воскресенье, 22 мая 2022 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.1400 | 20.4000 | 20.1680 |
USD | 19.0800 | 19.2700 | 19.1529 |
воскресенье, 22 мая 2022 |
20.05.2022
16.05.2022
13.05.2022
13.05.2022
12.05.2022