Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3500 | 19.6000 | 19.4530 |
USD | 17.0600 | 17.3500 | 17.1490 |
вторник, 06 мая 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3200 | 19.6000 | 19.4530 |
USD | 17.0300 | 17.3500 | 17.1490 |
вторник, 06 мая 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.