| Curs valutar persoane fizice pentru operațiuni prin virament | |||
| Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
| Cumpărare | Vânzare | ||
| EUR | 19.7000 | 20.0000 | 19.8357 |
| USD | 16.7000 | 17.0800 | 16.8829 |
| Marţi, 16 Decembrie 2025 | |||
| Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
| Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
| Cumpărare | Vânzare | ||
| EUR | 19.7000 | 20.0000 | 19.8357 |
| USD | 16.7000 | 17.0800 | 16.8829 |
| Marţi, 16 Decembrie 2025 | |||
Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
BC ProCredit Bank SA este membră a Schemei de Garantare a Depozitelor din Republica Moldova.