Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Stimați clienți, cursul valutar pentru operațiunile prin virament poate fi văzut în aplicația ProBanking | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.8000 | 20.1300 | 20.0263 |
USD | 18.2300 | 18.4700 | 18.4058 |
Sâmbătă, 01 Aprilie 2023 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
15.03 | 15.04 | |
EURIBOR 6M | 2.9880% | 3.2900% |
LIBOR 6M | 5.1004% | 5.2634% |
AIR 6M MDL | 8.1600% | 8.5300% |
AIR 6M USD | 2.0200% | 2.2300% |
31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
30.03.2023
30.03.2023
03/31/2023 - 11:33
03/21/2023 - 13:07