Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Stimați clienți, cursul valutar pentru operațiunile prin virament poate fi văzut în aplicația ProBanking | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.2500 | 19.5900 | 19.3202 |
USD | 18.1000 | 18.3600 | 18.1428 |
Duminică, 24 Septembrie 2023 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
20.09 | 15.10 | |
EURIBOR 6M EUR | 3.9290% | 3.9870% |
AIR 6M USD | 2.90% | 2.90% |
6MTermsofr USD | 5.4549% | 5.4549% |
TDA 9M MDL | 0.00% | 0.00% |
AIR 6M MDL | 7.56% | 6.96% |
IRCC MDL | 5.31% | 5.31% |
IRCB MDL | 5.65% | 5.65% |
20.09.2023
11.09.2023
11.09.2023
07.09.2023
07.09.2023