Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Miercuri, 29 Iunie 2022 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 20.0400 | 20.3400 | 20.3254 |
USD | 19.0500 | 19.2400 | 19.2030 |
Miercuri, 29 Iunie 2022 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
24.06.2022
22.06.2022
16.06.2022
Stimați clienți, Vă informăm că din 14.08.2022 vor intra în vigoare următoarele modificări în:
15.06.2022
15.06.2022