Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3800 | 19.6800 | 19.5706 |
USD | 17.0400 | 17.3700 | 17.2034 |
четверг, 01 мая 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3500 | 19.6800 | 19.5706 |
USD | 17.0000 | 17.3700 | 17.2034 |
четверг, 01 мая 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.