Curs valutar persoane fizice pentru operațiuni prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.3800 | 19.6800 | 19.5706 |
USD | 17.0400 | 17.3700 | 17.2034 |
Joi, 01 Mai 2025 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.3500 | 19.6800 | 19.5706 |
USD | 17.0000 | 17.3700 | 17.2034 |
Joi, 01 Mai 2025 |
Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
BC ProCredit Bank SA este membră a Schemei de Garantare a Depozitelor din Republica Moldova.