Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Vineri, 05 Martie 2021 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 21.0700 | 21.3800 | 21.1931 |
USD | 17.4800 | 17.7100 | 17.5695 |
Vineri, 05 Martie 2021 |
0800 000 10 Contact Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale