Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Duminică, 22 Mai 2022 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 20.1400 | 20.4000 | 20.1680 |
USD | 19.0800 | 19.2700 | 19.1529 |
Duminică, 22 Mai 2022 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
20.05.2022
16.05.2022
13.05.2022
13.05.2022
12.05.2022