Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Duminică, 11 Aprilie 2021 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 21.1900 | 21.4900 | 21.3163 |
USD | 17.8100 | 18.0400 | 17.9679 |
Duminică, 11 Aprilie 2021 |
0800 000 10 Contact Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale